
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站多功能电流电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选定 。


100A柴油车整流机基本参数:
冷水机组型号规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 模块应用 Engine Model | KD192F |
放置冷却模式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油内型 Fuel Type | 0#重油(冬季)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
抗磨液压油油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油警示机系统 Oil Alarm | √ | |
加脂油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用手段Start Type | 手开机/电开机 Recoil/Electric Start | |
干电池存储容量 Battery | 12V-32AH免运维电池板 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
同步电机类别 Alternator Type | 开关磁阻调速电机调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱面积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地电脑运行时Running Time(H) | 8 | |
工作的室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可装置Adjustable) | |
管控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪能力Noise(BP/7M) | 90 | |
飞机机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 160kg | |
160A静音直流电机规格:
冷库机组形号 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎型號 Engine Model | KD1100F |
一系列冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油业务类型 Fuel Type | 0#重油(在夏天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油安全提示系统的 Oil Alarm | √ | |
湿润油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用形式Start Type | 电重启Electric Start | |
余量电池余量 Battery | 12V-45AH免定期维护电瓶 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
打印输出电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
调速电机分类 Alternator Type | 磁悬浮轴承三相电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
定期自动运行用时Running Time(H) | 8 | |
办公室内温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监控摄像头主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功用 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可快速设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
空调噪声平均水平Noise(BP/7M) | 92 | |
制冷机组的尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流电源机产品参数:
空气能机组主要参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 刹车系统型號 Engine Model | KD1105F |
放凉玩法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油种类 Fuel Type | 0#重油(暑天)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽车机油油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油提醒体系 Oil Alarm | √ | |
防锈油业务类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化的方法Start Type | 电开机启动 Electric Start | |
充电电池功率 Battery | 12V-45AH免维护与保养电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 所在工作电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
的输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(调节器Adjustable) | |
三相电机类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承电机的PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持启动日子Running Time(H) | 8 | |
作业温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监控设备界面 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声含量Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
承重 Weight | 195kg | |
注意力:左右企业产品相关资料不为为最后出货数据,全部以工作参考价格数据算起,仍然技巧不停的进步奖,本平台保持最后重设权恕不自行决定通告。





