上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基本性要求 | 汽柴油耗 | ||
| 重油机材质 | 4Z2.9-G410 | 额定功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 助燃形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 液压泵数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩成比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 气油系統 | |
| 喷油堤前角 | 电子元器件调节 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 控速器 | 电机控制系统 |
| 外观设计长宽比 | 870×512×700mm | 输油管泵 | 自动化机械 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械化 | |
| 曲轴缩放方法 | 逆时针(从飞轮端看) | 揭开的压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃油 | 轻柴油密度 |
| 配气贷款机构 | 润滑液系統 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 进行润滑处理方试 | 压差外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮轴轴助推伞齿习惯 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 液压油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.45mm | 发动机机油存储量 | 最大程度 7 L | |
| 最大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 倾斜25° | |
| 打开退出 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 保养油 | 参考资料运用护肤描述书 |
| 空气冷却控制系统 | 柴油密度机数剧 | ||
| 急冷液数量 | 5.75L | 散热液热折损 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 是较为小的气压盖气压 | 70kPa | 中冷器热丢失 | |
| 自吸水泵 | 离心法式,发动机皮带推动 | ||
| 自吸水泵用户流量 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 改装排气管用户 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 进入设置工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开启温湿度. 85°C | 排气口的温度 | 550°C | |
| 散热风扇 | 电吹风式,氟塑料电风扇 | 最大程度充许摩阻 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 直径不低于450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏滤清器,需拆卸) | |
| 能耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口机系统 | 10kPa(大) | |
| 应急/经常使用额定功率时打着机非常高待冷却液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力标准值 | |
| 电系统化 | |||
| 风能电机的 | 14V×35A | ||
| 交流电压调接器 | 纵向式,集成化三极管式调控器 | 铅酸电池组交流电压 | 12V |
| 运行电动马达 | 12V×3.8kW | 锂电池充电容积 | 110~120AH |
报价:13667715899
热门之一的产品
介绍好的文章
- 机构、酒店公寓抢着用的靜音模式火力发电厂,此款400KW康明斯靜音模式箱式汽油火力发减速冷库机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能焊接工艺,野外求生无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音来发电悍机,为什么样让安装队相继杀意换装? 2026-06-23
- 每台机设备,两种频段,重卡手机平台:上柴这种400KW静音发电量空气能,破坏高度供电局轮廓 2026-06-22
- 一种运用到老的来发电站机,这台12Kw静音来发电站空气能,弄粗结构框架、F级绝缘层,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零基本还可以不累应用,这台12kw柴油机火力发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、数据报告中都用得的并网发无刷电空气能,这台玉柴并网发无刷电空气能,不挑条件,完善无法不同苛求动画场景 2026-06-18
- 载重车的场所的输配电人生理想选取:玉柴600KW柴油密度风能柴油发电机的组,低油耗,G3性能指标,充分满足多教育领域选择 2026-06-17
- 过载领域的电能的保障,这台玉柴600KW电站空气能,应激后备电源依旧露天煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智人的大脑+斯坦福同步直流无刷电机,这台600KW玉柴静音发同步直流无刷电发动机组,煤矿石油勘探等方法重载场景都会在会选择 2026-06-16
- 从矿井体外碎石场到多层写子楼,这台500kW玉柴重油发电厂发动机组,逐步适用于耐高温、高海泼等各种各样环境恶劣工况法 2026-06-15





