300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 运动传统模式 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 实用功效 | 323 | 436 |
| 备用电源马力 | 355 | 480 | |

| 基础型号规格 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机机型 | SC12E480D2 | 功效 | L/h |
| 柴油发动机机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 复燃具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程安排 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油装置 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷助力泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 调压器 | 电调 |
| 外型尺寸规格 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 来压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻汽油 |
| 配气设备 | 光滑平台 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 加脂具体方法 | 压力差溅落式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带给齿轮传动习惯 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油存储量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 开放启用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承轴承润滑油油 | 分类选用调养解释书 |
| 散热控制系统 | 柴油车机数据源 | ||
| 冷却水途径 | 谈水巡环急冷 | 冷却塔液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液出水量 | 23.2L(6.12gal.) | 加热液热财产损失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发倾向) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担平台 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 抽水机 | 离心力式,皮带轮驱动 | 改装排气管访问量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵的流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大能够内压 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系統 | 3kPa(新燃油滤清器) |
| 关闭热度.85°C | 6kPa(脏滤筒,需变更) | ||
| 调满热度.95°C | 排气阀软件 | 10kPa(最主要) | |
| 电扇 | 吹风机式,PVC换气扇 | 最大支持海拔有 | 2000m |
| 外径840mm,8片 | 中冷器阻碍最大限度 | 9kPa | |
| 能耗10kW | 散热风扇风速7.2m3/s | ||
| 电器设备整体 | 换算表 |
| 带发主轴电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压值自动控制器 | 整体结构式,集成式电路板式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 开机启动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车电瓶板电压值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄储存量电池储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们货品
安利好的文章
- 医疗、旅馆抢着用的静音模式模式电厂,这种400KW康明斯静音模式模式箱式汽油风能发电动发电装置组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对焊,户外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A禁音禁音风能发电工机,凭那些让安全施工单位表示暴走换装? 2026-06-23
- 一种广州POS机,2大频段,重卡网络平台:上柴这一款400KW柴油发动机并网发直流无刷电汽轮机,破除世界上电气边际 2026-06-22
- 单台使用到老的电站机,这台12Kw柴油发动机电站空调机组,字体加粗结构框架、F级绝缘电阻,用久越靠普 2026-06-19
- 零框架能够轻松自在运行,这台12Kw柴油发动机带发同步电汽轮发动机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院科室、数值重点都可用的来柴油发电量机的组,这台玉柴来柴油发电量机的组,不挑周围环境,完善要求繁多严格场地 2026-06-18
- 载重车场景的电业很理想决定:玉柴600KW柴油车来发马达组,低油耗,G3机械性能,提供多研究方向建议选用 2026-06-17
- 载重地方的电气保证,这台玉柴600KW发电站空气能热泵机组,应及备用电源都是矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智神经系统+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油密度发马达组,选矿厂石油勘探等轻载时候都是取舍 2026-06-16
- 从矿井砂砾石场到高层住宅、小学生写子楼,这台500kW玉柴柴油密度发电厂发动机组,多方面适用性炎热、高海拔有等各方面恶略情况 2026-06-15





