550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能规格:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东省顶博能量主设备制造厂建筑有限公司的公司的 | |||||
| 符 合 标 准:充分满足部委JB/T10303-2001《工频柴油发动机带发同步电发动机组通用版工艺生活条件》原则 | ||||||
| 较常用/后备电源工作电压 | 550KW/605KW | 准稳态电阻变动率 | ±0.16% | |||
| 轉速/频繁 | 1500/50Hz | 瞬态电阻值修改率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电压降品级 | 400/230V | 输出功率复原期限 | 0S | |||
| 公率质因数 | 0.8 | 输出功率动荡率 | 0.4% | |||
| 稳定交流电(A) | 990 | 稳定速率调正率 | 0.3% | |||
| 发电机总重量(kg) | 4350 | 频点下跌率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉长宽高(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅作基准) | 的频率可靠时间间隔 | 0.9S | |||
| 制冷机组嘈音 | 95dB(A) | |||||
| 兰州康明斯汽油机工艺 | ||||||
| 工作服务商 | 北京康明斯起因素不多集团公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 载荷系数速比(RPM) | 1500 | |||
| 常见/应急额定功率(KW) | 555/610KW | 开机玩法 | 24VDC电开启 | |||
| 气式数、设备构造 | 直列6缸、四冲程 | 汽柴油花费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程安排(mm) | 159/159 | 研磨油控制系统总存储容量 | 50L | |||
| 进气习惯 | 涡轮增压增压,很空中冷 | 排量 | 19L | |||
| 蒸发形式 | 闭式散热却 | 文件压缩比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松赛发电厂机技艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 沈阳马拉松赛·改革不间断比较有限厂家 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体机式 | |||
| 输入输出功效(KW) | 560KW | 超负荷效果 | 电机负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁电 | 调压系统化 | AVR会自动线电压改善 | |||
| 绝缘性会员等级 | H级 | 电 制 | 三相四线制四线 | |||
| 防护栏登级 | IP23 | 工率缘由 | 0.8滞缓 | |||
报价:13667715899
热门话题类产品
推介的文章
- 医院专家、商务酒店抢着用的靜音水电站,这车400KW康明斯靜音箱式重油并网发调速电设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能悍接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A汽油隔音发电厂焊机,凭啥子让工程队都狂战换装? 2026-06-23
- 1台工具,两个频段,重卡软件:上柴这车400KW柴油车并网发动机马达组,冲破全国电网分界 2026-06-22
- 几台会用老的生产发电站机,这台12kW柴油车生产发电站冷水机组,调粗的框架、F级绝缘电阻,越变越正规 2026-06-19
- 零基本条件怎么才能轻松愉快选择,这台12KW静音生产汽车发电机马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据显示重心都用的带发高压电汽轮电机的组,这台玉柴带发高压电汽轮电机的组,不挑区域环境,好满足需要一些严谨场合 2026-06-18
- 过载商务活动的电量非常理想选定 :玉柴600KW汽油生产发三相异步电发动机组,耐开,G3使用性能,需求多这个领域选则 2026-06-17
- 方法重载环境的供用电有效保障,这台玉柴600KW带发三相电发动机组,应急响应备品依然矿井主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心+众智丘脑+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油机发交流电动空气能热泵,采矿场煤田等过载场所都已经抉择 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到高管写商铺,这台500kW玉柴静音发电量空气能热泵,新一轮可用于高温天气、高海拔有等各种各样极端操作 2026-06-15





