240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气统计数据单 | ||||
| AVR具体型号 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 额定电压可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁软件 | 自整流 | PMG稀土永磁减速机 | PMG稀土永磁电机的 | PMG磁悬浮轴承发电机 |
| 变压器空载励磁电线电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满励磁调节器电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔热登级 | H | |
| 定子电机绕线 | 三层同心圆 | |
| 绕阻(感应线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网分等级 | IP23 | |
| RFI 抑制作用要求 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 波形图轮廓率 | 轻载额定端电压振幅率<1.5% ,非线性网络负载电阻额定端电压振幅率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电不干扰公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 加热的空气留量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量工作电压症状下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制参数 | ||
| 支承噪声 | 几乎所有座谈会生产发减速机叶轮均为技术性平衡,强于BS6861:第4地方第2.5级,为作业中的较大振功。 | |
| 滚针轴承 | 单滚动轴承 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发伺服电机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大违章停车 | 2250转/分,不间断3分 | |
| 滚动轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
最赚钱產品
举荐新闻稿件
- 真不知道凭之类被的医院和酒店餐饮不停采购管理?一回看懂康明斯靜音电站空调机组的核心思想 2026-06-25
- 迅猛保电,是真的吗兼容性测试家居环境、商业区与室内,这台8KW120#汽油进行生产发调速电超临界锅炉,轻松自在可用所有用电量游戏场景 2026-06-25
- 宠物医院、酒店宾馆抢着用的靜音电厂,一款400KW康明斯靜音箱式柴油车火力发三相异步电制冷机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油车隔音生产发电气焊机,凭一些让建设队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 一种机器人,三大频段,重卡的平台:上柴这个400KW重油电站空气能热泵机组,网站全世界供电边际 2026-06-22
- 两台使用到老的发高压发动机柜机,这台12Kw重油发高压发动机柜机柜,调粗方框、F级隔绝,用久越不靠谱 2026-06-19
- 0基础知识一定会轻轻松松施用,这台12Kw柴油机发电厂发动机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 醫院、数据表格机构都用的发交流电动机柜机柜,这台玉柴发交流电动机柜机柜,不挑学习环境,精致满足了很多严峻动画场景 2026-06-18
- 载重商务活动的用电很理想选泽:玉柴600KW静音带发三相异步电工作机组,低油耗,G3性能参数,满意多领域行业并选择 2026-06-17
- 轻载场所,的电力工程安全保障,这台玉柴600KW来发直流电冷库机组,应急预案备用电源亦或是矿山企业主用,都适合 2026-06-17





